HDTV-Sender
Über die TV-Satelliten von SES ASTRA laufen auf den HDTV-Demo-Kanälen ASTRA HD hochaufgelöste Demoschleifen in HDTV. Anixe HD ist ein deutscher HDTV-Sender aus Mannheim und kann frei über ASTRA 1 empfangen werden. Anixe HD sendet klassische Spielfilme, Serien und zeitversetzt Fußball-Bundesliga-Spiele mit 1080i/25 (1920 x 1080 Bildpunkten bei 50 Halbbildern) sowie auch Live-Spiele der Qualifikation zur Fußballweltmeisterschaft 2010. Ein weiterer frei zu empfangener HDTV-Sender ist ServusTV HD aus Österreich.
Die meisten HDTV-Sender in Europa senden mit einer Bildauflösung von 1920 x 1080i (interlaced / 50 Halbbilder), da im Interlaced-Verfahren die Übertragungsrate nicht so hoch ist, anstatt mit 1080p (Progressive / 50 Vollbilder) zu übertragen. Die Bildqualität ist bei komprimiertem Sendematerial mit MPEG-4 AVC / H.264 codiert, bei 720p/50 (1280 x 720 Bildpunkte bei 50 Vollbildern) Bildauflösung, für Sportübertragungen mit schnellen Kamerabewegungen geeigneter. 1080i weist hier eine etwas schlechtere Bildqualität auf, produziert durch das Deinterlacing (Zusammenfügen von Halbbildern am TV oder Receiver) bei der Satellitenübertragung mit DVB-S/DVB-S2.
Die Übertragungsrate (Bitrate) ist mit von Entscheidung, wie die Bildqualität zu Hause beim Zuschauer ankommt. Das gilt nicht nur bei HDTV, auch für den normalen Empfang über Sat oder Kabel. Bei der Bildauflösung sendet ARTE HD, HD Suisse und ORF 1 HD, ORF 2 HD mit 720p (1280 x 720 Bildpunkte). “Das Erste HD” und “ZDF HD” planen ebenfalls mit 720p-Bildauflösung ab 2010 zu den Olympischen Winterspielen 2010 in Vancouver im Vollbetrieb zu senden. Der HDTV-Showcase von EinsFestival HD wird ebenfalls mit den 720p (EBU-Empfehlung) ausgestrahlt und erfolgt wieder für kurze Zeit zur IFA 2009 sowie zu Weihnachten 2009. Mit den Olympischen Winterspielen 2010 in Kanada wird der HDTV-Regelbetrieb bei den öffentlich-rechtlichen Sendern in Deutschland endlich gestartet.
ASTRA 1 – 19.2° Ost
![]()
Free-TV (unverschlüsselt) |
|||||||
| Kanal / Channel | Frequenz | Symbolrate – FEC | VPID – Video | DVB | Codec | Modulation | Online |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anixe HD | 10832 H | 22000 – 2/3 | 767 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
| ASTRA HD+ | 11303 H | 22000 – 2/3 | 1279 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
| Servus TV HD | 11303 H | 22000 – 2/3 | 3583 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
| Arte HD | 11362 H | 22000 – 2/3 | 6210 – 720p | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
| Das Erste HD (ARD) | 11362 H | 22000 – 2/3 | 6010 – 720p | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
| ZDF HD | 11362 H | 22000 – 2/3 | 6110 – 720p | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
| EinsFestival HD Test | 12422 H | 27500 – 3/4 | 1601 – 720p | DVB-S | MPEG-4 | QPSK | ![]() |
Pay-TV (verschlüsselt) |
|||||||
| Kanal / Channel | Frequenz | Symbolrate – FEC | VPID – Video | DVB | Codec | Modulation | Online |
| RTL HD | 10832 H | 22000 – 2/3 | 255 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
| VOX HD | 10832 H | 22000 – 2/3 | 511 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
| TVP HD | 10862 H | 22000 – 8/9 | 532 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
| Disney Cinemagic HD | 11023 H | 22000 – 2/3 | 255 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
| National Geographic HD | 11023 H | 22000 – 2/3 | 511 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
| History Channel HD | 11023 H | 22000 – 2/3 | 767 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
| Orange Sport HD | 11171 H | 22000 – 2/3 | 230 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
| Orange Cinemax HD | 11171 H | 22000 – 2/3 | 231 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
| ORF 1 HD | 11303 H | 22000 – 2/3 | 1920 – 720p | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
| ORF 2 HD | 11303 H | 22000 – 2/3 | 2920 – 720p | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
| Canal+ HD Espania | 11436 V | 22000 – 2/3 | 164 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
| Canal+ HD Deportes | 11436 V | 22000 – 2/3 | 161 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
| Canal+ HD Dcine | 11436 V | 22000 – 2/3 | 161 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
| Pro7 HD | 11464 H | 22000 – 2/3 | 511 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
| SAT.1 HD | 11464 H | 22000 – 2/3 | 255 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
| Kabel 1 HD | 11464 H | 22000 – 2/3 | 767 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
| MTV HD | 11778 V | 27500 – 3/4 | 2000 – 1080i | DVB-S | MPEG-4 | QPSK | ![]() |
| Sky Cinema HD | 11914 H | 27500 – 9/10 | 1279 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
| Discovery HD | 11914 H | 27500 – 9/10 | 1023 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
| Sky Sport HD | 11914 H | 27500 – 9/10 | 767 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
| Eurosport HD | 11914 H | 27500 – 9/10 | 1535 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
| Canal+ HD | 12522 V | 22000 – 2/3 | 160 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
| National Geographic France | 12522 V | 22000 – 2/3 | 161 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
| France 2 HD | 12522 V | 22000 – 2/3 | 162 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
| TF1 HD | 12522 V | 22000 – 2/3 | 163 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
| ARTE HD | 12581 V | 22000 – 2/3 | 163 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
| M6 HD | 12581 V | 22000 – 2/3 | 170 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
| 13ème Rue HD | 12581 V | 22000 – 2/3 | 161 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
| Disney Cinemagic HD | 12581 V | 22000 – 2/3 | 162 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
| Cinecinema Premier HD | 12581 V | 22000 – 2/3 | 160 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
| Ushuaïa TV HD | 12670 V | 22000 – 2/3 | 160 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
| Sci Fi HD France | 12670 V | 22000 – 2/3 | 161 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
| Eurosport HD | 12670 V | 22000 – 2/3 | 162 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
| Penthouse HD | 12670 V | 22000 – 2/3 | 164 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
| BRAVA HD | 12670 V | 22000 – 2/3 | 163 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
ASTRA 3 (1E / 1G / 3A) – 23.5° Ost
![]()
Free-TV (unverschlüsselt) |
|||||||
| Kanal / Channel | Frequenz | Symbolrate – FEC | VPID – Video | DVB | Codec | Modulation | Online |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTRA 3D HD | 11778 V | 27500 – 9/10 | 256 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | QPSK | ![]() |
| ASTRA RAI 3D | 11778 V | 27500 – 9/10 | 32 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | QPSK | ![]() |
| Anixe HD | 12032 H | 27500 – 9/10 | 767 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | QPSK | ![]() |
| Dance TV | 12032 H | 27500 – 9/10 | 1023 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | QPSK | ![]() |
Pay-TV (verschlüsselt) |
|||||||
| Kanal / Channel | Frequenz | Symbolrate – FEC | VPID – Video | DVB | Codec | Modulation | Online |
| CT 1 HD | 10803 H | 22000 – 5/6 | 2010 – 1080i | DVB-S | MPEG-4 | QPSK | ![]() |
| Disney Cinemagic HD | 11555 V | 28500 – 9/10 | 255 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
| National Geographic HD | 11555 V | 28500 – 9/10 | 511 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
| History Channel HD | 11555 V | 28500 – 9/10 | 767 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
| National Geographic HD | 11856 V | 27500 – 5/6 | 513 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
| Discovery Channel HD | 11856 V | 27500 – 5/6 | 512 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
| BRAVA HDTV | 11856 V | 27500 – 5/6 | 515 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
| Melody Zen HD | 11856 V | 27500 – 5/6 | 514 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
| Eén HD | 11856 V | 27500 – 5/6 | 516 – 1080i | DVB-S | MPEG-4 | QPSK | ![]() |
| Nederland 3 HD | 11856 V | 27500 – 5/6 | 517 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | QPSK | ![]() |
| Classica HD | 12032 H | 27500 – 9/10 | 511 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
| Deluxe Lounge HD | 12032 H | 27500 – 9/10 | 255 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
| NOVA TV HD | 12070 H | 27500 – 3/4 | 3072 – 1080i | DVB-S | MPEG-4 | QPSK | ![]() |
| NOVA Sport HD | 12110 H | 27500 – 9/10 | 4005 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
| NOVA TV HD | 12110 H | 27500 – 9/10 | 4004 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
| Filmbox HD | 12110 H | 27500 – 9/10 | 4003 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
| History HD | 12110 H | 27500 – 9/10 | 4002 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
| Eurosport HD | 12110 H | 27500 – 9/10 | 4001 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
| Bebe TV HD | 12110 H | 27500 – 9/10 | 4007 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
ASTRA 2 / Eurobird 1 – 28.2° / 28.5° Ost
![]()
Free-TV (unverschlüsselt) |
||||||||
| Kanal / Channel | Frequenz | Symbolrate – FEC | VPID – Video | DVB | Codec | Modulation | Online | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBC HD | 10847 V | 22000 – 5/6 | 2328 – 1080i | DVB-S | MPEG-4 | QPSK | ![]() |
|
| ITV HD | 11426 H | 27500 – 2/3 | 3401 – 1080i | DVB-S | MPEG-4 | QPSK | ![]() |
|
| Luxe.TV HD UK | 12643 H | 27500 – 2/3 | 2319 – 1080i | DVB-S | MPEG-4 | QPSK | ![]() |
|
Pay-TV (verschlüsselt) |
||||||||
| Kanal / Channel | Frequenz | Symbolrate – FEC | VPID – Video | DVB | Codec | Modulation | Online | |
| Sky Screen 1 (12-4h) | 11720 H | 29500 – 3/4 | 513 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
|
| Sky Anytime HD 1 (4-12h) | 11720 H | 29500 – 3/4 | 513 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
|
| Sky Sports HD 2 | 11720 H | 29500 – 3/4 | 512 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
|
| MTV HD | 11720 H | 29500 – 3/4 | 514 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
|
| Sky Sports HD 1 | 11798 H | 29500 – 3/4 | 514 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
|
| Sky Real Lives | 11798 H | 29500 – 3/4 | 512 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
|
| Channel 4 HD | 11798 H | 29500 – 3/4 | 513 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
|
| Sky Test | 11856 V | 29500 – 3/4 | 512 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
|
| Sky Movies Family | 11856 V | 29500 – 3/4 | 515 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
|
| Sky Movies Modern Greats HD | 12168 V | 29500 – 3/4 | 515 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
|
| Sky Movies Drama HD | 12168 V | 29500 – 3/4 | 514 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
|
| Sky Movies Sci-Fi & Horror HD | 12168 V | 29500 – 3/4 | 512 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
|
| Sky Movies Comedy HD | 12168 V | 29500 – 3/4 | 513 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
|
| Sky Movies Action & Thriller HD | 12168 V | 29500 – 3/4 | 512 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
|
| Sky Action HD | 12246 V | 29500 – 3/4 | 512 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
|
| Sky Test HD | 12246 V | 29500 – 3/4 | 513 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
|
| Sky Test HD | 12246 V | 29500 – 3/4 | 514 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
|
| FX HD UK (20-03h) | 12324 V | 29500 – 3/4 | 515 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
|
| Sky Retail Info (9-22h) | 12324 V | 29500 – 3/4 | 512 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
|
| Discovery HD UK | 12324 V | 29500 – 3/4 | 514 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
|
| Sky Box Office (22-9h) | 12324 V | 29500 – 3/4 | 512 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
|
| Sky ARTS | 12324 V | 29500 – 3/4 | 513 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
|
| Sky One UK | 12344 H | 29500 – 3/4 | 512 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
|
| National Geographic Channel HD | 12344 H | 29500 – 3/4 | 513 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
|
| Eurosport HD | 12344 H | 29500 – 3/4 | 514 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
|
| The History Channel HD | 12363 V | 29500 – 3/4 | 512 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
|
| Sky Sports HD 3 | 12363 V | 29500 – 3/4 | 513 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
|
| Sky Box Office HD1 | 12363 V | 29500 – 3/4 | 514 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
|
Arabsat BADR 4/6 – 26.0° Ost
![]()
Free-TV (unverschlüsselt) |
|||||||
| Kanal / Channel | Frequenz | Symbolrate – FEC | VPID – Video | DVB | Codec | Modulation | Online |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luxe.TV HD | 11881 H | 27500 – 3/4 | 101 – 1080i | DVB-S | MPEG-4 | QPSK | ![]() |
| Dubai Sports HD | 12169 V | 27500 – 3/4 | 6 – 1080i | DVB-S | MPEG-4 | QPSK | ![]() |
| Al Dawri / Al Kass HD Sport | 12245 V | 27500 – 3/4 | 203 – 1080i | DVB-S | MPEG-2 | QPSK | ![]() |
| Oman TV HD (test) | 12456 H | 27500 – 3/4 | 310 – 1080i | DVB-S | MPEG-2 | QPSK | ![]() |
Eutelsat W2 16.0° Ost
![]()
Pay-TV (verschlüsselt) |
||||||||
| Kanal / Channel | Frequenz | Symbolrate – FEC | VPID – Video | DVB | Codec | Modulation | Online | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DigitAlb HD1 | 10975 H | 22500 – 4/5 | 1001 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
|
| DigitAlb HD2 | 10975 H | 22500 – 4/5 | 1011 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
|
| DigitAlb HD3 | 10975 H | 22500 – 4/5 | 1010 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
|
| DigitAlb HD4 | 10975 H | 22500 – 4/5 | 1031 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
|
| Super Sport HD 1 | 10975 H | 22500 – 4/5 | 1011 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
|
| Super Sport HD 2 | 10975 H | 22500 – 4/5 | 1051 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
|
| TVR HD | 11471 V | 29950 – 3/4 | 1510 – 1080i | DVB-S | MPEG-4 | QPSK | ![]() |
|
Hotbird – 13.0° Ost
![]()
Free-TV (unverschlüsselt) |
||||||||
| Kanal / Channel | Frequenz | Symbolrate – FEC | VPID – Video | DVB | Codec | Modulation | Online | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m2 HD | 12130 H | 27500 – 3/4 | 1100 – 1080i | DVB-S | MPEG-4 | QPSK | ![]() |
|
Pay-TV (verschlüsselt) |
||||||||
| Kanal / Channel | Frequenz | Symbolrate – FEC | VPID – Video | DVB | Codec | Modulation | Online | |
| MTVN HD | 11075 V | 27500 – 3/4 | 1011 – 1080i | DVB-S | MPEG-4 | QPSK | ![]() |
|
| HBO HD | 11258 H | 27500 – 2/3 | 536 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
|
| TVP HD | 11258 H | 27500 – 2/3 | 537 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
|
| Eurosport HD | 11278 V | 27500 – 2/3 | 3000 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
|
| Canal+ Film (Polska) | 11278 V | 27500 – 2/3 | 360 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
|
| Canal + Sport HD Polska | 11278 V | 27500 – 2/3 | 361 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
|
| National Geographic Channel HD UK | 11278 V | 27500 – 2/3 | 362 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
|
| HBO HD Polska | 11278 V | 27500 – 2/3 | 363 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
|
| Sky Focus HD | 11355 V | 27500 – 3/4 | 2816 – 1080i | DVB-S | MPEG-4 | QPSK | ![]() |
|
| MGM HD Polska | 11449 H | 27500 – 2/3 | 528 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
|
| Discovery HD Polska | 11449 H | 27500 – 2/3 | 529 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
|
| N Sport HD | 11449 H | 27500 – 2/3 | 530 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
|
| Filmbox HD | 11449 H | 27500 – 2/3 | 531 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
|
| TVN HD | 11523 V | 5000 – 7/8 | 512 – 1080i | DVB-S | MPEG-4 | QPSK | ![]() |
|
| Sky Sport HD 1 | 11996 V | 27500 – 2/3 | 164 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
|
| Sky Sport HD 2 | 11996 V | 27500 – 2/3 | 165 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
|
| Next HD | 11996 V | 27500 – 2/3 | 160 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
|
| Sky Cinema HD | 11996 V | 27500 – 2/3 | 161 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
|
| National Geographic HD Italia | 11996 V | 27500 – 2/3 | 163 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
|
| Polsat Sport HD | 12265 V | 27500 – 3/4 | 301 – 1080i | DVB-S | MPEG-4 | QPSK | ![]() |
|
| HBO HD Polska | 12265 V | 27500 – 3/4 | 401 – 1080i | DVB-S | MPEG-4 | QPSK | ![]() |
|
| HD Suisse | 12399 H | 27500 – 3/4 | 180 – 720p | DVB-S | MPEG-4 | QPSK | ![]() |
|
| Orange Foot HD | 12577 H | 27500 – 2/3 | 229 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
|
| Orange Ciné Max HD | 12577 H | 27500 – 2/3 | 230 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
|
Eurobird 9 – 9.0° Ost
![]()
Free-TV (unverschlüsselt) |
|||||||
| Kanal / Channel | Frequenz | Symbolrate – FEC | VPID – Video | DVB | Codec | Modulation | Online |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luxe.TV HD | 11804 V | 27500 – 3/4 | 3011 – 1080i | DVB-S | MPEG-4 | QPSK | ![]() |
| Fashion TV HD | 11919 V | 27500 – 3/4 | 2001 – 1080i | DVB-S | MPEG-4 | QPSK | ![]() |
Pay-TV (verschlüsselt) |
|||||||
| Kanal / Channel | Frequenz | Symbolrate – FEC | VPID – Video | DVB | Codec | Modulation | Online |
| Melody Zen HD | 11804 V | 27500 – 3/4 | 3321 – 1080i | DVB-S | MPEG-4 | QPSK | ![]() |
| Kinopokaz HD | 11958 V | 26400 – 2/3 | 1200 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
| Eurosport HD | 11958 V | 26400 – 2/3 | 1300 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
| National Geographic Channel HD UK | 11958 V | 26400 – 2/3 | 1400 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
| HD Life | 11958 V | 26400 – 2/3 | 1500 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
| M1 HD | 12034 V | 27500 – 2/3 | 330 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
| HBO HD Hungary | 12034 V | 27500 – 2/3 | 336 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
| Eurosport HD | 12034 V | 27500 – 2/3 | 352 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
| Musicmax (4-23h) | 12034 V | 27500 – 2/3 | 368 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
| Musicmax Adult (23-4h) | 12034 V | 27500 – 2/3 | 368 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
| Bebe TV HD | 12074 V | 27500 – 3/4 | 0384 – 1080i | DVB-S | MPEG-4 | QPSK | ![]() |
| FilmBox HD | 12074 V | 27500 – 2/3 | 272 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
| National Geographic Channel HD UK | 12074 V | 27500 – 2/3 | 288 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
| The History Channel HD UK | 12074 V | 27500 – 2/3 | 304 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
Eutelsat W3A – 7.0° Ost
![]()
Free-TV (unverschlüsselt) |
|||||||
| Kanal / Channel | Frequenz | Symbolrate – FEC | VPID – Video | DVB | Codec | Modulation | Online |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD5 Promo | 10880 V | 17360 – 3/4 | 260 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
Pay-TV (verschlüsselt) |
|||||||
| Kanal / Channel | Frequenz | Symbolrate – FEC | VPID – Video | DVB | Codec | Modulation | Online |
| HD1 | 10880 V | 17360 – 3/4 | 38 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
| HD3 | 10880 V | 17360 – 3/4 | 38 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
| EXQI | 10880 V | 17360 – 3/4 | 34 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
| EXQI SD | 10880 V | 17360 – 3/4 | 801 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
| EXQI Sport | 10880 V | 17360 – 3/4 | 308 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
| Lig TV HD | 10928 H | 30000 – 2/3 | 202 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
| National Geographic HD | 10928 H | 30000 – 2/3 | 204 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
| MovieMax HD | 10928 H | 30000 – 2/3 | 205 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
| SporMax HD | 10928 H | 30000 – 2/3 | 210 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
| Yz HD | 10928 H | 30000 – 2/3 | 209 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
| Eurosport HD | 10928 H | 30000 – 2/3 | 201 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
Sirius 4 – 4.8° Ost
![]()
Pay-TV (verschlüsselt) |
|||||||
| Kanal / Channel | Frequenz | Symbolrate – FEC | VPID – Video | DVB | Codec | Modulation | Online |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viasat Sport HD | 12399 V | 27500 – 2/3 | 1701 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
| TV2 Sport HD | 12399 V | 27500 – 2/3 | 1721 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
| National Geographic Channel HD | 12399 V | 27500 – 2/3 | 1711 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
| MTVN HD | 12399 V | 27500 – 2/3 | 1731 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
| TV 1000 HD | 12437 V | 27500 – 2/3 | 1601 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
| SVT HD | 12437 V | 27500 – 2/3 | 1611 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
Thor 3 / 5 – 0.8° West – Intelsat 10-02 1.0° West
![]()
Pay-TV (verschlüsselt) |
|||||||
| Kanal / Channel | Frequenz | Symbolrate – FEC | VPID – Video | DVB | Codec | Modulation | Online |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canal+ Sport HD (Skan) | 11421 H | 25000 – 3/4 | 514 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
| SVT HD | 11421 H | 25000 – 3/4 | 512 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
| Canal+ Film HD (Norway) | 11421 H | 25000 – 3/4 | 513 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
| Voom HD | 11434 V | 25000 – 3/4 | 514 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
| National Geographic Channel HD | 11434 V | 25000 – 3/4 | 512 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK | ![]() |
