HDTV-Sender
Aktuelle HDTV-Sender in Europa und Deutschland. Über die TV-Satelliten von SES ASTRA laufen auf den HDTV-Demokanälen ASTRA HD hochaufgelöste Demoschleifen in HDTV und 3D. Anixe HD ist ein deutscher HDTV-Sender aus Mannheim und kann frei über ASTRA 1, IPTV und das Kabelnetz empfangen werden. Anixe HD sendet klassische Filme, Serien, Dokumentationen und mittlerweile auch ein Kinderprogramm in HDTV.
Ein weiterer frei zu empfangener HDTV-Sender ist ServusTV HD aus Österreich von RedBull, welcher ebenfalls mit 1080i sendet.
Die meisten HDTV-Sender in Europa senden mit einer Bildauflösung von 1920 x 1080i (interlaced / 50 Halbbilder), da im Interlaced-Verfahren die Übertragungsrate nicht so hoch ist, anstatt mit 1080p (Progressive / 50 Vollbilder) zu übertragen. Die Bildqualität ist bei komprimiertem Sendematerial mit MPEG-4 AVC / H.264 codiert, bei 720p/50 (1280 x 720 Bildpunkte bei 50 Vollbildern) Bildauflösung, für Sportübertragungen mit schnellen Kamerabewegungen geeigneter. 1080i weist hier eine etwas schlechtere Bildqualität bei schnellen Bildbewegungen und geringer Bandbreite auf, produziert durch das De-Interlacing (Zusammenfügen von Halbbildern am TV oder Receiver) bei der Satellitenübertragung mit DVB-S / DVB-S2. Allerdings wird durch die höhere Pixelanzahl bei weiten Landschaftsaufnahmen und ruhiger Kameraführung eine höhere und detailliertere Bildauflösung sichtbar.
Die Übertragungsrate (Bitrate) des Senders ist mit von Entscheidung, wie die Bildqualität zu Hause beim Zuschauer ankommt. Das gilt nicht nur bei HDTV, auch für den normalen Empfang über DVB-T, Sat- oder Kabelanschluss. Bei der Bildauflösung sendet ARTE HD, HD Suisse und ORF 1 HD, ORF 2 HD mit 720p (1280 x 720 Bildpunkte). “Das Erste HD” und “ZDF HD” senden ebenfalls mit 720p-Bildauflösung seit 2010, gestartet zu den Olympischen Winterspielen 2010 in Vancouver. Mit den Olympischen Winterspielen 2010 in Kanada wurde der HDTV-Regelbetrieb bei den öffentlich-rechtlichen TV-Sendern in Deutschland endlich gestartet. Seit Mai 2012 sind weitere regionale und digitale HD-Sender der Öffentlich-Rechtlichen unverschlüsselt mit NDR HD, WDR HD, SWR HD, BR HD, PHOENIX HD, 3sat HD, KiKa HD, ZDFinfo HD, ZDFneo HD und ZDFkultur HD. Aktuelle Frequenzen der HDTV-Sender in Deutschland und Europa.
ASTRA 1 – 19.2° Ost (1KR, 1L, 1M, 2C)
![]()
Free-TV (unverschlüsselt) |
||||||
| Kanal / Channel | Frequenz | SNR – FEC | VPID – Bild | DVB | Codec | Modulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANIXE HD | 10773 H | 22000 – 3/4 | 255 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| QVC HD | 10773 H | 22000 – 3/4 | 1023 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| HSE 24 HD | 10773 H | 22000 – 3/4 | 279 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| HD+ Trailer HD | 10803 H | 22000 – 3/4 | 255 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| ASTRA 3D HD | 10803 H | 22000 – 3/4 | 511 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| QVC Plus HD | 10803 H | 22000 – 3/4 | 1279 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| Servus TV HD (AT) | 11303 H | 22000 – 2/3 | 3583 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| Servus TV HD (DE) | 11303 H | 22000 – 2/3 | 4920 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| 3sat HD | 11347 V | 22000 – 2/3 | 6510 – 720p | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| KiKa HD | 11347 V | 22000 – 2/3 | 6610 – 720p | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| ZDFinfo HD | 11347 V | 22000 – 2/3 | 6710 – 720p | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| ZDF HD | 11362 H | 22000 – 2/3 | 6110 – 720p | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| ZDFneo HD | 11362 H | 22000 – 2/3 | 6310 – 720p | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| ZDFkultur HD | 11362 H | 22000 – 2/3 | 6410 – 720p | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| Servus TV HD (DE) | 11303 H | 22000 – 2/3 | 4920 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| RT HD | 11377 V | 22000 – 2/3 | 1011 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| arte HD | 11494 H | 22000 – 2/3 | 5111 – 720p | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| Das Erste HD (ARD) | 11494 H | 22000 – 2/3 | 5101 – 720p | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| SWR BW HD | 11494 H | 22000 – 2/3 | 5121 – 720p | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| SWR RP HD | 11494 H | 22000 – 2/3 | 5131 – 720p | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| BR Süd HD/BR Nord HD | 11582 H | 22000 – 2/3 | 5201 / 5211 – 720p | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| NDR FS HD (alle Regionalen) | 11582 H | 22000 – 2/3 | 5241 – 720p | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| PHOENIX HD | 11582 H | 22000 – 2/3 | 5261 – 720p | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| ASTRA 3D HD | 11612 H | 22000 – 5/6 | 33 – 1080i | DVB-S | MPEG-4 | QPSK |
| Magic 3D HD | 11612 H | 22000 – 5/6 | 35 – 1080i | DVB-S | MPEG-4 | QPSK |
| DJAZZ.TV HD | 12207 H | 29700 – 2/3 | 166 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| WDR HD (Regionale) | 12422 H | 27500 – 3/4 | 5501 – 720p | DVB-S | MPEG-4 | QPSK |
| EinsFestival HD Test | 12422 H | 27500 – 3/4 | 1601 – 720p | DVB-S | MPEG-4 | QPSK |
| Sonnenklar TV HD | 12574 H | 22000 – 2/3 | 255 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| Juwelo TV HD | 12574 H | 22000 – 2/3 | 1023 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| Pearl TV HD | 12574 H | 22000 – 2/3 | 1279 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| WDR HD (Regionale) | 12604 H | 22000 – 5/6 | 5601 – 720p | DVB-S | MPEG-4 | QPSK |
Pay-TV (verschlüsselt) |
||||||
| Kanal / Channel | Frequenz | SNR – FEC | VPID – Bild | DVB | Codec | Modulation |
| AXN Espana | 10729 V | 22000 – 2/3 | 160 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| Canal+ Comedia | 10729 V | 22000 – 2/3 | 161 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| Canal+ Liga | 10729 V | 22000 – 2/3 | 162 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| Canal+ Deportes HD | 10729 V | 22000 – 2/3 | 163 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| Taquilla HD | 10729 V | 22000 – 2/3 | 164 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| Canal+ 3D Espana | 10729 V | 22000 – 2/3 | 165 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| Nickelodeon HD (06:00-20:15)Comedy Central HD (20:15-06:00) | 10773 H | 22000 – 3/4 | 511 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| N24 HD | 10773 H | 22000 – 3/4 | 767 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| Deluxe Music HD | 10803 H | 22000 – 3/4 | 1023 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| Fox Espana HD | 10818 V | 22000 – 2/3 | 160 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| Cosmopolitan TV HD | 10818 V | 22000 – 2/3 | 161 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| Canal + Accion HD | 10818 V | 22000 – 2/3 | 162 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| Eurosport HD | 10818 V | 22000 – 2/3 | 163 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| Canal+ Dcine HD | 10818 V | 22000 – 2/3 | 163 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| RTL 2 HD | 10832 H | 22000 – 2/3 | 1535 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| RTL HD | 10832 H | 22000 – 2/3 | 255 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| VOX HD | 10832 H | 22000 – 2/3 | 511 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| Sport 1 HD | 10832 H | 22000 – 2/3 | 1279 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| TVP HD | 10862 H | 22000 – 8/9 | 532 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| Mezzo Live HD | 10936 V | 22000 – 2/3 | 160 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| Calle 13 HD | 10936 V | 22000 – 2/3 | 166 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| Disney Cinemagic HD | 10936 V | 22000 – 2/3 | 162 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| National Geographic HD | 10936 V | 22000 – 2/3 | 163 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| Canal+ Deportes HD | 10936 V | 22000 – 2/3 | 161 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| RTFB La Une HD | 11023 H | 22000 – 5/6 | 511 – 1080i | DVB-S | MPEG-4 | QPSK |
| RTL TVI HD HD | 11023 H | 22000 – 5/6 | 515 – 1080i | DVB-S | MPEG-4 | QPSK |
| BeIn Sport 1 HD | 11377 V | 22000 – 2/3 | 611 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| BeIn Sport 2 HD | 11377 V | 22000 – 2/3 | 621 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| Canal Hollywood HD | 11127 V | 22000 – 2/3 | 160 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| Orange Sport HD | 11171 H | 22000 – 2/3 | 230 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| Orange Cinemax HD | 11171 H | 22000 – 2/3 | 231 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| ORF 1 HD | 11303 H | 22000 – 2/3 | 1920 – 720p | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| ORF 2 HD | 11303 H | 22000 – 2/3 | 2920 – 720p | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| Canal+ HD Espania | 11436 V | 22000 – 2/3 | 164 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| Canal+ Futbol HD | 11436 V | 22000 – 2/3 | 161 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| Viajar HD | 11436 V | 22000 – 2/3 | 162 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| Canal+ Xtra HD | 11436 V | 22000 – 2/3 | 160 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| Pro7 HD | 11464 H | 22000 – 2/3 | 511 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| Sat.1 HD | 11464 H | 22000 – 2/3 | 255 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| Kabel 1 HD | 11464 H | 22000 – 2/3 | 767 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| Sixx HD | 11464 H | 22000 – 2/3 | 1023 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| RTL HD (AT) | 11642 H | 22000 – 3/4 | 100 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| RTL 2 HD (AT) | 11642 H | 22000 – 3/4 | 400 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| VOX HD (AT) | 11642 H | 22000 – 3/4 | 200 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| Super RTL HD | 11642 H | 22000 – 3/4 | 300 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| Pro Sieben HD (AT) | 11671 H | 22000 – 2/3 | 511 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| Sat.1 HD (AT) | 11671 H | 22000 – 2/3 | 255 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| Kabel Eins HD (AT) | 11671 H | 22000 – 2/3 | 767 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| Puls 4 HD | 11671 H | 22000 – 2/3 | 1023 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| MTV Live HD | 11778 V | 27500 – 3/4 | 2000 – 1080i | DVB-S | MPEG-4 | QPSK |
| Blue Movie Nights HD | 11876 H | 27500 – 9/10 | 1023 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | QPSK |
| Sky Select HD | 11876 H | 27500 – 9/10 | 767 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | QPSK |
| Fox HD | 11876 H | 27500 – 9/10 | 511 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | QPSK |
| Sky Cinema HD | 11914 H | 27500 – 9/10 | 1279 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | QPSK |
| Discovery HD | 11914 H | 27500 – 9/10 | 1023 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | QPSK |
| Sky Sport HD 1 | 11914 H | 27500 – 9/10 | 767 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | QPSK |
| Eurosport HD | 11914 H | 27500 – 9/10 | 1535 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | QPSK |
| Sky Sport HD 2 | 11992 H | 27500 – 9/10 | 1023 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | QPSK |
| History HD | 11992 H | 27500 – 9/10 | 767 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | QPSK |
| Disney Cinemagic HD | 11992 H | 27500 – 9/10 | 255 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | QPSK |
| National Geographic Channel HD | 11992 H | 27500 – 9/10 | 511 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | QPSK |
| Canal+ France HD | 12012 V | 27500 – 2/3 | 160 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| Canal+ Decale HD | 12012 V | 27500 – 2/3 | 161 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| Canal+ Cinema France HD | 12012 V | 27500 – 2/3 | 162 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| Canal+ Sport HD | 12012 V | 27500 – 2/3 | 163 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| Canal+ Family HD | 12012 V | 27500 – 2/3 | 164 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| Paris Premier HD | 12090 V | 27500 – 3/4 | 160 – 1080i | DVB-S | MPEG-4 | QPSK |
| W9 HD | 12090 V | 27500 – 3/4 | 161 – 1080i | DVB-S | MPEG-4 | QPSK |
| Ma Chaine HD | 12090 V | 27500 – 3/4 | 162 – 1080i | DVB-S | MPEG-4 | QPSK |
| Penthouse HD | 12168 V | 29700 – 2/3 | 165 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| M6 HD | 12168 V | 29700 – 2/3 | 170 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| Cine + Premier HD | 12168 V | 29700 – 2/3 | 160 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| 13eme Rue HD | 12168 V | 29700 – 2/3 | 161 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| Disney Cinemagic HD France | 12168 V | 29700 – 2/3 | 170 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| ARTE HD France | 12168 V | 29700 – 2/3 | 163 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| Disney Channel HD | 12168 V | 29700 – 2/3 | 164 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| National Geo France HD | 12207 V | 27500 – 2/3 | 162 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| France 2 HD | 12207 V | 27500 – 2/3 | 161 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| TF 1 HD | 12207 V | 27500 – 2/3 | 160 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| Disney Junior France HD | 12207 V | 27500 – 2/3 | 164 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| Disney XD France HD | 12207 V | 27500 – 2/3 | 165 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| Discovery HD Showcase | 12207 V | 27500 – 2/3 | 163 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| Sky Hits | 12304 H | 27500 – 9/10 | 767 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | QPSK |
| Sky Action | 12304 H | 27500 – 9/10 | 511 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | QPSK |
| Sky Sport HD Extra | 12304 H | 27500 – 9/10 | 255 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | QPSK |
| Sky Sport News HD | 12304 H | 27500 – 9/10 | 1023 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | QPSK |
| Sky 3D | 12382 H | 27500 – 9/10 | 255 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | QPSK |
| ESPN America Europe HD | 12382 H | 27500 – 9/10 | 767 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | QPSK |
| National Geo Wild HD | 12382 H | 27500 – 9/10 | 511 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | QPSK |
| Disney Channel HD | 12382 H | 27500 – 9/10 | 1023 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | QPSK |
| Canal+ 3D France | 12441 V | 29700 – 2/3 | 160 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| Mezzo Live HD | 12441 V | 29700 – 2/3 | 161 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| DMAX HD | 12574 H | 22000 – 2/3 | 767 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| Tele 5 HD | 12574 H | 22000 – 2/3 | 511 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| Ushuaïa TV HD | 12670 V | 22000 – 2/3 | 160 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| SyFy HD France | 12670 V | 22000 – 2/3 | 161 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| Eurosport HD | 12670 V | 22000 – 2/3 | 162 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| Penthouse HD | 12670 V | 22000 – 2/3 | 164 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| BRAVA HD | 12670 V | 22000 – 2/3 | 163 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
ASTRA 3 – 23.5° Ost (3B)
![]()
Free-TV (unverschlüsselt) |
||||||
| Kanal / Channel | Frequenz | SNR – FEC | VPID – Bild | DVB | Codec | Modulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTRA HD | 11778 V | 27500 – 9/10 | 37 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | QPSK |
| BRAVA 3D | 11778 V | 27500 – 9/10 | 100 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | QPSK |
| CANAL+ 3D Espana | 11778 V | 27500 – 9/10 | 36 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | QPSK |
Pay-TV (verschlüsselt) |
||||||
| Kanal / Channel | Frequenz | SNR – FEC | VPID – Bild | DVB | Codec | Modulation |
| Disney Cinemagic HD | 11555 V | 28500 – 9/10 | 255 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | QPSK |
| National Geographic HD | 11555 V | 28500 – 9/10 | 511 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | QPSK |
| History Channel HD | 11555 V | 28500 – 9/10 | 767 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | QPSK |
| Sky Sport HD 2 | 11555 V | 28500 – 9/10 | 23 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | QPSK |
| National Geographic HD | 11675 V | 28500 – 9/10 | 6561 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | QPSK |
| Sport 1 HD | 11675 V | 28500 – 9/10 | 6551 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | QPSK |
| FOX HD | 11675 V | 28500 – 9/10 | 6571 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | QPSK |
| Syfy HD | 11675 V | 28500 – 9/10 | 6581 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | QPSK |
| Nederland 2 HD | 11739 V | 27500 – 5/6 | 525 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | QPSK |
| SBS 6 HD | 11739 V | 27500 – 5/6 | 526 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | QPSK |
| Eredivisie Live 1 HD | 11739 V | 27500 – 5/6 | 528 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | QPSK |
| Penthouse HD 1 | 11739 V | 27500 – 5/6 | 529 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | QPSK |
| Penthouse 3D | 11778 V | 27500 – 9/10 | 32 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | QPSK |
| National Geographic HD | 11856 V | 27500 – 5/6 | 513 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | QPSK |
| Discovery Channel HD | 11856 V | 27500 – 5/6 | 512 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | QPSK |
| BRAVA HDTV | 11856 V | 27500 – 5/6 | 515 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| RTL 4 HD | 11856 V | 27500 – 5/6 | 514 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | QPSK |
| VTM HD | 11856 V | 27500 – 5/6 | 516 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | QPSK |
| Nederland 1 HD | 11856 V | 27500 – 5/6 | 517 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | QPSK |
| Prima HD | 11876 H | 27500 – 3/4 | 2912 – 1080i | DVB-S | MPEG-4 | QPSK |
| NOVA TV HD | 11895 V | 27500 – 5/6 | 4011 – 1080i | DVB-S | MPEG-4 | QPSK |
| NOVA Sport HD | 11895 V | 27500 – 5/6 | 4012 – 1080i | DVB-S | MPEG-4 | QPSK |
| CT HD | 11973 V | 27500 – 5/6 | 2010 – 1080i | DVB-S | MPEG-4 | QPSK |
| Classica HD | 12032 H | 27500 – 9/10 | 511 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | QPSK |
| Deluxe Lounge HD | 12032 H | 27500 – 9/10 | 255 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | QPSK |
| Luxe TV HD | 12051 V | 27500 – 5/6 | 1001 – 1080i | DVB-S | MPEG-4 | QPSK |
| NOVA TV HD | 12110 H | 27500 – 9/10 | 4004 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| Filmbox HD | 12110 H | 27500 – 3/4 | 4003 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| History HD | 12110 H | 27500 – 3/4 | 4002 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| Eurosport HD | 12110 H | 27500 – 9/10 | 4001 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| Travel Channel HD | 12110 H | 27500 – 3/4 | 4008 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| HBO HD | 12110 H | 27500 – 3/4 | 4007 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| Spektrum HD | 12110 H | 27500 – 3/4 | 3515 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| Nederland 3 HD | 12129 V | 27500 – 5/6 | 520 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | QPSK |
| Film 1 Premiere | 12129 V | 27500 – 5/6 | 521 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | QPSK |
| Sport 1 Live | 12129 V | 27500 – 5/6 | 522 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | QPSK |
| RTL 7 HD | 12188 H | 27500 – 5/6 | 512 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | QPSK |
| RTL 5 HD | 12188 H | 27500 – 5/6 | 513 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | QPSK |
| Net 5 HD | 12188 H | 27500 – 5/6 | 514 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | QPSK |
| Een HD | 12188 H | 27500 – 5/6 | 515 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | QPSK |
| Ketnet HD (07:00-20:00)Canvas HD (20:00-07:00) | 12188 H | 27500 – 5/6 | 516 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | QPSK |
| Disney XD (06-18:00)Veronica HD (18:00-06:00) | 12188 H | 27500 – 5/6 | 517 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | QPSK |
| MTV Live HD | 12207 V | 27500 – 3/4 | 1001 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| Net Geo Wild HD | 12207 V | 27500 – 3/4 | 1101 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| Penthouse HD 2 | 12207 V | 27500 – 3/4 | 1201 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| History HD | 12207 V | 27500 – 3/4 | 1301 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| I-Concerts HD | 12207 V | 27500 – 3/4 | 1401 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| Mezzo Live HD | 12207 V | 27500 – 3/4 | 1601 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| TNT Serie HD | 12565 V | 28500 – 9/10 | 6511 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | QPSK |
| TNT Film HD | 12565 V | 28500 – 9/10 | 6521 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | QPSK |
ASTRA 2 / Eurobird 1 – 28.2° / 28.5° Ost (28a, 1N, 2A, 2B, 2F)
![]()
Free-TV (unverschlüsselt) |
||||||
| Kanal / Channel | Frequenz | SNR – FEC | VPID – Bild | DVB | Codec | Modulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITV London HD | 10832 H | 22000 – 5/6 | 2362 – 1080i | DVB-S | MPEG-4 | QPSK |
| BBC Two HD | 10847 V | 23000 – 2/3 | 5500 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| BBC One HD | 10847 V | 23000 – 2/3 | 5400 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| STV West HD | 10936 V | 23000 – 8/9 | 512 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | QPSK |
| ITV Meridian HD | 10936 V | 23000 – 8/9 | 513 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | QPSK |
| ITV Central HD | 10936 V | 23000 – 8/9 | 514 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | QPSK |
| ITV Granada HD | 10994 V | 22000 – 5/6 | 2362 – 1080i | DVB-S | MPEG-4 | QPSK |
| BBC One Wales | 11023 H | 23000 – 2/3 | 5200 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| BBC One Scotland | 11023 H | 23000 – 2/3 | 5100 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | 8PSK |
| Channel 4 HD | 11126 V | 22000 – 5/6 | 2305 – 1080i | DVB-S | MPEG-4 | QPSK |
| NHK World TV | 11224 V | 27500 – 2/3 | 2345 – 1080i | DVB-S | MPEG-4 | QPSK |
| Russia Today HD | 11224 V | 27500 – 2/3 | 2348 – 1080i | DVB-S | MPEG-4 | QPSK |
| Arise News 4 HD | 12523 H | 27500 – 2/3 | 2331 – 1080i | DVB-S | MPEG-4 | QPSK |
Pay-TV (verschlüsselt) |
||||||
| Kanal / Channel | Frequenz | SNR – FEC | VPID – Bild | DVB | Codec | Modulation |
| ITV 1 HD | 10847 V | 23000 – 8/9 | 2333 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | QPSK |
| ITV 1 HD | 10936 V | 22000 – 5/6 | 514 – 1080i | DVB-S | MPEG-4 | QPSK |
| Sky Movies Showcase | 11720 H | 29500 – 3/4 | 513 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | QPSK |
| Sky Sports HD 2 | 11720 H | 29500 – 3/4 | 512 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | QPSK |
| MTV HD | 11720 H | 29500 – 3/4 | 514 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | QPSK |
| Sky Sports HD 1 | 11798 H | 29500 – 3/4 | 514 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | QPSK |
| Sky Living HD | 11798 H | 29500 – 3/4 | 512 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | QPSK |
| Sky Arts 2 | 11856 V | 29500 – 3/4 | 512 – 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | QPSK |
